Das Studierendenwerk Bielefeld führt zum 1. August 2025 ein grundlegend neues Preismodell in seinen Mensen und Cafeterien ein. Künftig basieren die Verkaufspreise auf dem sogenannten Vollkostenprinzip. Das bedeutet: Alle anfallenden Kosten – von Einkauf und Personal über Energie bis hin zu Betrieb und Infrastruktur – fließen transparent in die Kalkulation ein. Ziel ist es, die wirtschaftliche Stabilität der gastronomischen Einrichtungen langfristig zu sichern und gleichzeitig ein qualitativ hochwertiges Verpflegungsangebot für alle Gäste zu gewährleisten.
Drei-Preismodell an allen Standorten
Das neue Modell setzt auf ehrliche und faire Preise und unterscheidet künftig zwischen drei Gästegruppen: Studierende, Hochschulbedienstete und externe Gäste. Für Studierende bringt die Reform keine grundlegende Preissteigerung mit sich - sie profitieren weiterhin von vergünstigten Preisen, die durch Sozialbeiträge und Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert werden. Hochschulangehörige zahlen künftig kostendeckende Preise ohne zusätzlichen Gewinnaufschlag. Für externe Gäste wird ein moderater Aufschlag von fünf Prozent auf die Vollkosten erhoben. Erstmals gilt dieses Drei-Preismodell nicht nur in den Mensen, sondern auch in sämtlichen Cafeterien des Studierendenwerks.
Stufenweise Einführung des Modells
Die Umsetzung des neuen Preismodells erfolgt in zwei Etappen: Ab 1. August 2025 decken die Verkaufspreise zunächst 80 Prozent der tatsächlichen Gesamtkosten ab; ein Jahr später ist die vollständige Kostendeckung vorgesehen.
„Denn gute Mahlzeiten brauchen faire Preise.“
Achim Landgraf, Geschäftsführer des Studierendenwerks Bielefeld, erklärt: „Mit dem neuen Preismodell werden die Preise ehrlicher und spiegeln den Wert eines frisch zubereiteten Essens wider. So ermöglichen wir für Studierende weiterhin ein bezahlbares, ausgewogenes Angebot und sichern durch faire Beiträge aller Gäste die Qualität unserer Mensen und Cafeterien. Denn gute Mahlzeiten brauchen faire Preise“
Weiterführende Informationen zum neuen Preismodell sind in unserem FAQ nachzulesen.
Preisentwicklung exemplarischer Produkte
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Preisentwicklung finden Sie nachfolgend eine Übersicht ausgewählter Produkte mit den bisherigen Preisen und den ab 1. August 2025 geltenden Preisen. Diese decken rund 80 % der tatsächlichen Kosten ab. Die vollständige Anpassung auf 100 % der Vollkosten erfolgt im August 2026.
Kategorie | Produkt | Studierende vorher | Studierende Aug 2025 | Bedienstete vorher | Bedienstete Aug 2025 | Gäste vorher | Gäste Aug 2025 |
Hauptgericht | Samosa-Teigtasche mit Curry-Ananas-Dip | 1,80 € | 1,80 € | 3,50 € | 4,90 € | 4,50 € | 5,15 € |
| Ravioli „al Pomodoro“ mit Tomatensoße | 1,80 € | 1,60 € | 3,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,75 € |
| Penne mit veganer Bolognese und Rucola | 1,80 € | 1,60 € | 3,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,75 € |
| Alaska-Seelachsfilet im Backteig | 1,80 € | 1,80 € | 3,50 € | 4,65 € | 4,50 € | 4,90 € |
| Penne Bolognese | 1,80 € | 1,80 € | 3,50 € | 4,65 € | 4,50 € | 4,90 € |
| Eintopf des Tages vegan (ohne Einlage) | 2,00 € | 1,70 € | 4,80 € | 4,00 € | 6,30 € | 4,20 € |
| Köfte vom Rind mit Paprika-Dip | 1,80 € | 2,10 € | 3,50 € | 5,10 € | 4,50 € | 5,35 € |
| Gyros mit Tsatsiki vegan | 1,80 € | 2,10 € | 3,50 € | 5,35 € | 4,50 € | 5,60 € |
Beilage | Pommes frites | 0,70 € | 0,70 € | 1,20 € | 1,70 € | 1,50 € | 1,80 € |
| Couscous mit Paprika | 0,50 € | 0,50 € | 0,90 € | 1,45 € | 1,20 € | 1,50 € |
| Backkartöffelchen provenzalisch | 0,50 € | 0,50 € | 0,90 € | 1,45 € | 1,20 € | 1,50 € |
| Bunter Bohnensalat | 0,50 € | 0,50 € | 0,90 € | 1,45 € | 1,20 € | 1,50 € |
Snack | Mandelhörnchen | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | 2,25 € | 1,85 € | 2,35 € |
| Kaffeestreifen | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 2,10 € | 1,65 € | 2,20 € |
| Studentenbrötchen Körner | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 3,20 € | 1,70 € | 3,35 € |
| Käsestange Gouda | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 3,70 € |
| Wrap Antipasti | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 3,60 € | 2,00 € | 3,80 € |
| ½ Brötchen mit veganem Aufstrich | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 1,60 € | 0,95 € | 1,70 € |
Heißgetränk | Kaffee | 1,05 € | 1,05 € | 1,05 € | 1,35 € | 1,05 € | 1,40 € |
| Cappuccino | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,85 € | 1,60 € | 1,95 € |
| Tee | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 1,30 € | 0,95 € | 1,35 € |
Süßwaren | Kinder Riegel | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,80 € | 0,50 € | 0,85 € |
| Snickers | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 1,10 € | 0,80 € | 1,15 € |
Pressekontakt
Sandra Stöppler
Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 521 106-88609
E-Mail: sandra.stoeppler(at)stwbi.de
